2015年度 順位表・対戦成績表
αディビジョン
|
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綱島ボブルヘッズBLACK | 16 | 12 | 4 | 24 | * | 4-0(0) | 2-2(0) | 4-0(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | |
2 | FISH&CHIPS | 16 | 10 | 6 | 20 | 0-4(0) | * | 4-0(0) | 4-0(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | |
2 | チーム確率変動 | 16 | 10 | 6 | 20 | 2-2(0) | 0-4(0) | * | 4-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | 1-0(0) | |
4 | 大阪ホットブラザーズ | 16 | 15 | 1 | 1 | 0-4(0) | 0-4(0) | 0-4(0) | * | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-0(1) | 0-1(0) | |
βディビジョン
|
試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝点 | |||||||||
1 | フェンスオーバー | 16 | 12 | 4 | 24 | 1-0(0) | 1-0(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | * | 2-2(0) | 3-1(0) | 4-0(0) | |
1 | 綱島ボブルヘッズROSSO | 16 | 12 | 4 | 24 | 1-0(0) | 1-0(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 2-2(0) | * | 4-0(0) | 3-1(0) | |
3 | 大阪メディアス | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-0(1) | 1-3(0) | 0-4(0) | * | 2-1(1) |
4 | 八尾トルーパーズ | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0-1(0) | 0-1(0) | 0-1(0) | 1-0(0) | 0-4(0) | 1-3(0) | 1-2(1) | * |
※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0